<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luciano Tourn &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://lucianotourn.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucianotourn.com</link>
	<description>Blog de Luciano Tourn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 21:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>100 días</title>
		<link>http://lucianotourn.com/100-dias/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/100-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boston y USA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Obama y todos los diarios y programas de televisión se están encargando de desmenuzar los resultados. Que hizo, que no hizo, donde cumplió promesas, donde no. El mejor artículo que leí al respecto esta en el WSJ de hoy y se titula An Engaged, Yet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://lucianotourn.com/wp-content/uploads/2009/04/obama.jpg"><img class="size-full wp-image-420 aligncenter" title="obama" src="http://lucianotourn.com/wp-content/uploads/2009/04/obama.jpg" alt="obama" width="333" height="500" /></a></p>
<p>Hoy se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Obama y todos los diarios y programas de televisión se están encargando de desmenuzar los resultados. Que hizo, que no hizo, donde cumplió promesas, donde no.</p>
<p>El mejor artículo que leí al respecto esta en el WSJ de hoy y se titula <a href="http://online.wsj.com/article/SB124096669499866405.html">An Engaged, Yet Elusive, President</a>. El punto al que se refiere es que Obama es una persona que, por ahora, no puede ser clasificada ni encasillada fácilmente. Dice:</p>
<blockquote><p>Just as the times of Barack Obama defy the easy descriptions and old labels, so too does the man himself.</p>
<p>Indeed, if the first 100 days of President Obama&#8217;s term have proven anything, it is that he is a hard man to classify. He has confounded, at one time or another, people at just about every spot across the political spectrum. He likes big and activist government, but he isn&#8217;t a classic liberal. He is more of a social engineer than a guardian of the old welfare state.</p></blockquote>
<p>El artículo describe a la perfección la razón por la cual me gusta Obama, que creo es la misma razón por la que atrae a mucha gente cansada de las discusiones ideológicas y las categorías de la política del tiempo de mi abuelo. Obama no es de la clásica izquierda (liberal en USA) ni de derecha (conservative) sino que</p>
<blockquote><p>&#8230;he seems to see government as the way to prompt the changes he wants in the economy or society so a government program, in the end, isn&#8217;t necessary.</p></blockquote>
<p>No ve al gobierno como la solución, sino como un medio para lograr objetivos bien concretos de eficiencia y mejora en la sociedad</p>
<blockquote><p>&#8230;he&#8217;s devoting billions in economic stimulus money to create specific kinds of jobs that will advance other social goals, such as staffing up a new alternative-energy industry and rewiring schools.</p></blockquote>
<p>Vale mucho la pena leer <a href="http://online.wsj.com/article/SB124096669499866405.html">el artículo entero</a>, especiamente considerando que lo escribe un periódico conservador y contrario a muchas de las políticas de Obama como el WSJ.</p>
<p>Obama es el presidente que me encantaría tener en Argentina. Pero claro, una cosa asi no es casualidad sino el resultado de un democracia avanzada. Claro que ahora me acuerdo que Cristina dice que Kirchner y Obama son iguales. Genial!</p>
<p>Les dejo además una excelente galería de fotos de los 100 días que hoy publicó la Casa Blanca en Flickr:</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwhitehouse%2Fsets%2F72157617357737487%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwhitehouse%2Fsets%2F72157617357737487%2F&#038;set_id=72157617357737487&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fwhitehouse%2Fsets%2F72157617357737487%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fwhitehouse%2Fsets%2F72157617357737487%2F&#038;set_id=72157617357737487&#038;jump_to=" width="400" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/100-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hecho en USA&#8221;. Y la coherencia donde está?</title>
		<link>http://lucianotourn.com/hecho-en-usa-y-la-coherencia-donde-esta/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/hecho-en-usa-y-la-coherencia-donde-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boston y USA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus bill]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Que difícil que resulta ser coherente en los tiempos de crisis! Resulta que ahora hay mucha gente en Estados Unidos que se volvió proteccionista, y distribuyen emails como el que copio más abajo. En Walmart ya se indentifican los productos nacionales con una gran oblea en la góndola y la gente parece que los está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SZCofYl_egI/AAAAAAAAAsw/BXlKj_RisgM/s1600-h/madeinusa.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 314px; height: 146px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SZCofYl_egI/AAAAAAAAAsw/BXlKj_RisgM/s400/madeinusa.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5300922018546285058" border="0" /></a><br />Que difícil que resulta ser coherente en los tiempos de crisis!</p>
<p>Resulta que ahora hay mucha gente en Estados Unidos que se volvió proteccionista, y distribuyen emails como el que copio más abajo. En Walmart ya se indentifican los productos nacionales con una gran oblea en la góndola y la gente parece que los está eligiendo.</p>
<p>Mi opinión: es muy malo para la credibilidad de un país usar dobles estándares, y cambiarlos de acuerdo a cuando te conviene. Obama debería sin dudas vetar cualquier cláusula de este estilo que los demócratas más proteccionistas traten de incluir en el <span style="font-style: italic;">stimulus package</span>. De otra forma ya no tienen autoridad moral para pregonar las ventajas del libre mercado.</p>
<p><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Subject: : MADE IN USA</span><br />&#8220;Hi friends,</p>
<p>This may seem like a funny email but I was so surprised by what I discovered  I had to share it with you.  When I think of the job situation in this country I can&#8217;t help but think this helps in some small way.</p>
<p>I don&#8217;t know how many households there are in the US but if these were the only things we bought think of the impact&#8230;.</p>
<p>This past weekend I was at Walmart.  I needed 60 W light bulbs and Bounce dryer sheets.  I was in the light bulb aisle and right next to the GE brand I  normally buy was an off brand labeled &#8220;Everyday Value&#8221;  I picked up both types  of bulbs and compared the stats &#8211; they were the same except for the price.   The GE bulbs were more money than the Everyday Value brand but the thing that surprised me the most was the fact that GE was made in MEXICO and the  Everyday Value brand was made in &#8211; get ready for this &#8211; the USA .  So throw out the myth that you cannot find products you use every day that are made right here &#8211; from a company in Cleveland OH !</p>
<p>So on to another aisle &#8211; Bounce Dryer Sheets&#8230;.yep you guessed it Bounce was more money and made in Canada , the Everyday Value brand was less money and MADE IN THE USA!  I did laundry yesterday and the dryer sheets performed just like the Bounce Free I have been using for years and at almost half the price!</p>
<p>So my challenge to you is to start reading the labels when you shop for everyday things and see what you can find that is made in the USA &#8211; the job you save may be your own or your neighbors!</p>
<p>If you accept the challenge, pass this on to others in your address book so  we can all start buying American, one light bulb at a time <img src='http://lucianotourn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   !  Besides you might save a little green in the process. Stop buying the crap from China&#8230;&#8230;&#8230;. We should have woke up a decade ago&#8230;&#8230;  Lets get with the program&#8230;. Help our fellow Americans keep there jobs and create more jobs here.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/hecho-en-usa-y-la-coherencia-donde-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservadores y progresistas</title>
		<link>http://lucianotourn.com/conservadores-y-progresistas/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/conservadores-y-progresistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 03:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[derecha]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus bill]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[En estos días esta ocurriendo aqui un debate fenomenal sobre el &#8220;stimulus bill&#8221; que es como se le llama al plan de casi 900 billones de dólares que Obama impulsa para reactivar la economía. En síntesis, los conservadores (los republicanos o sea la derecha económica americana o liberales para nosotros) quieren que el paquete sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días esta ocurriendo aqui un debate fenomenal sobre el &#8220;stimulus bill&#8221; que es como se le llama al plan de casi 900 billones de dólares que Obama impulsa para reactivar la economía. En síntesis, los conservadores (los republicanos o sea la derecha económica americana o liberales para nosotros) quieren que el paquete sea por menos plata, que se priorice la reducción de impuestos a la clase media por sobre el gasto, y que se invierta sólo en reactivación de industrias y proyectos de creación de empleo (en oposición al gasto de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare_provision">welfare</a> que se le llama a la asistencia social). Quieren que el paquete se limite a dar una inyección de confianza pero dejando al Estado lejos de la intervención en los mercados. Más plata en la mano de la gente, y después que ellos decidan, el ABC del laissez faire. Los &#8220;liberals&#8221; demócratas (que para nosotros en lugar de liberales son progresistas, a no confundir la terminología) ven la oportunidad de aumentar en gran medida la acción estatal en educación, salud, infraestructura y asistencia social. Menos reducción de impuestos (o quizas hasta más impuestos en el futuro) y más presencia del estado regulando y gastando. Por ahora Obama viene ganando, cosa esperada ya que hace menos de 10 días que asumió y tiene un apoyo popular muy fuerte, pero en el House of Representativs (nuestra cámara de diputados) no consiguió el apoyo de ni un sólo republicano.</p>
<p>Este debate, y la falta de acuerdo en dos partidos que desde mi punto de vista son muy razonables y maduros, me dejó pensando en la vigencia de la dicotomía izquierda y derecha. La visión de ambos grupos sobre lo que significa el contrato social, y hasta donde hay que intervenir para equilibrar la balanza del mercado es muy diferente, y ni aun en sociedades muy avanzadas hay acuerdo. Si bien yo creo que la buena gestión es la clave de los gobiernos (como dijo Obama: <a href="http://www.slate.com/id/2209595/">The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works</a>), aún si nos enfocamos en este punto no hay acuerdo. Los republicanos dicen que la gestión eficiente de tanta plata gastada junta (900 billones) es imposible, que en definitiva se llevan más quienes hacen mas lobbby. Y los demócratas dicen justamente lo contrario: que la gestión de &#8220;la mano invisible&#8221; demostró sus falencias sin un estado fuerte.</p>
<p>Mi opinión: no es cierto (como dice <a href="http://100volando.blogspot.com/2007/08/el-pensamiento-atrasa.html">por ejemplo Rozitchner</a>) que la clasificación izquierda y derecha esté obsoleta, responde a dos formas distintas de ver el mundo. La buena gestión puede acercar posiciones pero el debate siempre continúa. Y creo que es saludable la alternancia de posiciones. Lamentablemente nosotros tenemos el peronismo, que es todo al mismo tiempo (depende de quiene tenga el poder y al caja) pero sobre todo es mala gestión (y ni hablar los radicales). Justo el atributo que sirve como dije antes para acercar posiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/conservadores-y-progresistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change we need</title>
		<link>http://lucianotourn.com/change-we-need/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/change-we-need/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuvimos de festejos por Obama! Y que envidia me dio ver el discurso de los dos candidatos, McCain aceptando la derrota y Obama proclamando la victoria. El primero poniéndose al servicio de su nuevo presidente, el segundo agradeciendo a McCain por sus sacrificios y servicio al país. Sin golpes bajos, sin ironias, sin canchereadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://farm4.static.flickr.com/3156/3004801649_535a7c7cf7.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 500px; height: 375px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3156/3004801649_535a7c7cf7.jpg" alt="" border="0" /></a></p>
<p>Ayer estuvimos de festejos por Obama! Y que envidia me dio ver el discurso de los dos candidatos, McCain aceptando la derrota y Obama proclamando la victoria. El primero poniéndose al servicio de su nuevo presidente, el segundo agradeciendo a McCain por sus sacrificios y servicio al país. Sin golpes bajos, sin ironias, sin canchereadas, sin soberbia. Un lujo. Ojalá que le vaya bien, y ojalá que me pueda entusiasmar de esta forma con los líderes Argentinos alguna vez.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=61761" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="300"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=afc13fc45b&amp;photo_id=3004799219"><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=61761"><param name="bgcolor" value="#000000"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=61761" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=afc13fc45b&amp;photo_id=3004799219" width="400" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/change-we-need/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volar al sur</title>
		<link>http://lucianotourn.com/volar-al-sur/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/volar-al-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Acá esta la explicación de porque hace un año viajaba a Argentina para la fistas por mil dólares y ahora tuve que pagar mil ochocientos. Y eso que tuve la suerte de conseguir lugar en un nuevo vuelo directo de Delta NYC-BA, porque sino los otros estaban en $2500. Esta situación seguro va a llevar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SQtiGRMiNPI/AAAAAAAAAmw/w-lkGWISheE/s1600-h/flights.gif"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 251px; height: 245px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SQtiGRMiNPI/AAAAAAAAAmw/w-lkGWISheE/s400/flights.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263408449347269874" border="0" /></a><br />Acá esta la explicación de porque hace un año viajaba a Argentina para la fistas por mil dólares y ahora tuve que pagar mil ochocientos. Y eso que tuve la suerte de conseguir lugar en un nuevo vuelo directo de Delta NYC-BA, porque sino los otros estaban en $2500. Esta situación seguro va a llevar a las compañías aéreas a sumar nuevas rutas y frecuencias, pero hasta tanto tendremos que pagar mas caro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/volar-al-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos preparamos para la recesión</title>
		<link>http://lucianotourn.com/nos-preparamos-para-la-recesion/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/nos-preparamos-para-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo escenario planteado por la crisis financiera mundial y la inevitable recesión que se viene, hay muchos cambios en el startup land. Como bien dijo la presentación del VC Sequoia la cuestión es simple: GET REAL or GO HOME. Para las compañías ya rentables y establecidas, la cuestión pasa por revisar sus pronósticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SP3XQW1sBmI/AAAAAAAAAmo/sCsopFkRNOg/s1600-h/the+new+hard+times.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SP3XQW1sBmI/AAAAAAAAAmo/sCsopFkRNOg/s400/the+new+hard+times.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259596615847249506" border="0" /></a><br />Con el nuevo escenario planteado por la crisis financiera mundial y la inevitable recesión que se viene, hay muchos cambios en el <span style="font-style: italic;">startup land</span>. Como bien dijo la presentación del VC Sequoia la cuestión es simple: GET REAL or GO HOME.</p>
<p>Para las compañías ya rentables y establecidas, la cuestión pasa por revisar sus pronósticos de ganancias, ventas, y ajustar costos. Layoffs, cortes de presupuesto, mas austeridad, y a fusiones y adquisiciones (en búsqueda de las famosas &#8220;sinergias&#8221;) es lo que se ve en el horizonte.</p>
<p>Para las startups en <span style="font-style: italic;">investment mode</span> (o sea aun no rentables) las palabras clave son <span style="font-weight: bold;">reduce burn rate, increase runway</span>. En castellano básico: perder la menor plata posible por mes, para extender el plazo en que es necesario requererir una nueva inyección de capital. Nuestro CEO convocó a la compañía ayer temprano y comunicó las nuevas noticias. Diez por ciento de reducción de personal, recortes en varios presupuestos, manejo mas austero de viáticos, entre lo más importante. Mi opinión de la compañía sigue siendo optimista, creo que tenemos el producto y los planes para llegar a otro lado del río. Igual va a ser un largo invierno por acá.</p>
<p>No deja de sorprenderme lo rápido que ajusta la economía americana. Si bien la crisis financiera afectó mucho las expectativas, lo cierto es que aun la recesión no arribó. Sin embargo no hay empresa que no haya ajustado su organización, y creado planes de contingencia para enfrentar el bajón. Ayuda que las fricciones sean mínimas: no hay sindicatos fuertes (en la mayoría de las industrias), no existe la necesidad de indemnizar por los despidos (y si te parece tan malo esto, pensá que es algo que permite que el emprendedorismo sea omnipresente en este pais). Pero aun asi es muy impresionante como se adaptan todos al cambio, a las nueva realidad. No se pierde el tiempo en lamentos, hay que prepararse para lo que se viene con el célebre pragmatismo americano. Esta economía que crea los éxitos empresariales mas resonantes del mundo nunca pierde el tiempo aferrandose a viejos estandartes.</p>
<p>Notas relacionadas:<br /><a href="http://www.technologyreview.com/business/21477/page1/">Nuestro CEO habla de los ajustes en Technology Review</a>.<br /><a href="http://www.nytimes.com/2008/10/21/technology/start-ups/21twitter.html?_r=1&amp;hp&amp;oref=slogin">Twitter busca urgente un modelo de negocio</a>.</p>
<p>UPDATE 22/Oct<br />Mas ajustes en Silicon Valley: <a href="http://calacanis.com/2008/10/22/tough-times-hard-decisions/">ahora le toca a Mahalo</a><br />UPDATE 25/Oct<br />El blog Techcrunch armó un <a href="http://www.techcrunch.com/layoffs/">&#8216;Layoff tracker&#8217;</a> para contabilizar los despidos en la industria tecnológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/nos-preparamos-para-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores ciudades para jóvenes profesionales</title>
		<link>http://lucianotourn.com/las-mejores-ciudades-para-jovenes-profesionales/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/las-mejores-ciudades-para-jovenes-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Si estás con ganas de venirte a USA a trabajar, y no te amedrenta la difícil cuestión de las Visas, esta nota es útil para elegir un destino. Las top 5 ciudades para jóvenes profesionales en USA según Forbes son: 1. San Francisco (sin dudas!)2. Boston (estamos segundos!)3. Houston4. NYC5. Minneapolis Sobre Boston dicen: While [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_t5PFM8jjKZY/SIKFRdAtv4I/AAAAAAAAAdA/uEu0vBzGUN0/s1600-h/boston.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_t5PFM8jjKZY/SIKFRdAtv4I/AAAAAAAAAdA/uEu0vBzGUN0/s400/boston.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5224885052595093378" border="0" /></a><br />Si estás con ganas de venirte a USA a trabajar, y no te amedrenta la difícil cuestión de las Visas, esta nota es útil para elegir un destino.</p>
<p>Las top 5 ciudades para jóvenes profesionales en USA según Forbes son:</p>
<p>1. San Francisco (sin dudas!)<br />2. Boston (estamos segundos!)<br />3. Houston<br />4. NYC<br />5. Minneapolis</p>
<p>Sobre Boston dicen: <span style="font-style: italic;">While the economies of the top cities on our list are widely varied, one similarity many of those at the top share is a critical mass of research universities that spur innovation, something best seen in Boston&#8217;s successful bioengineering sector, which builds off successes from all the top universities found there. The city ranks sixth for its share of companies and third for its share of graduates.</span></p>
<p>La nota completa <a href="http://www.forbes.com/home/2008/07/09/cities-professionals-young-forbeslife-cx_mw_0709youngprofessionals.html">acá</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/las-mejores-ciudades-para-jovenes-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

