<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luciano Tourn &#187; celular</title>
	<atom:link href="http://lucianotourn.com/tag/celular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucianotourn.com</link>
	<description>Blog de Luciano Tourn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 21:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Los simples números de una revolución</title>
		<link>http://lucianotourn.com/los-simples-numeros-de-una-revolucion/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/los-simples-numeros-de-una-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Este gráfico sintetiza por que el celular, como herramienta de conectividad, es y será mucho más revolucionario que la computadora personal. La penetración mundial del acceso a internet via la PC es 3 veces menor que la penetración de los teléfonos celulares. Esto es lógico por varios motivos: el precio de un celular es solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SL7vDFOO66I/AAAAAAAAAeE/agauQddCkbE/s1600-h/mobile+chart.bmp"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_t5PFM8jjKZY/SL7vDFOO66I/AAAAAAAAAeE/agauQddCkbE/s400/mobile+chart.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5241889852526357410" border="0" /></a>Este gráfico sintetiza por que el celular, como herramienta de conectividad, es y será mucho más revolucionario que la computadora personal. La penetración mundial del acceso a internet via la PC es 3 veces menor que la penetración de los teléfonos celulares. Esto es lógico por varios motivos: el precio de un celular es solo una fracción del de la computadora, además la cobertura de las redes celulares es mucho mayor que la de internet tanto por cable, dial-up o WiFi.</p>
<p>Está bien, la gran mayoría de los móbiles en el mundo sólo sirven para hablar y no soportan servicios de datos o internet. Pero falta poco para que los celulares mas básicos incluyan por <span style="font-style: italic;">default</span> browsers y otras aplicaciones de conectividad, al mismo tiempo que los planes de datos son cada vez mas baratos. Sin dudas los celulares van a poner a internet al alcance de mucha mas gente, van a democratizar el acceso a la Red como nunca antes. Esto es muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/los-simples-numeros-de-una-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record mundial en&#8230;tipeo en celulares (?)</title>
		<link>http://lucianotourn.com/record-mundial-entipeo-en-celulares/</link>
		<comments>http://lucianotourn.com/record-mundial-entipeo-en-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Vlingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucianotourn.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Como ya conté antes, vlingo, la empresa para la que trabajo, desarrolló una software para celulares que te permite hablar en lugar de escribir en el teclado diminuto del teléfono. Esto debería ser una gran ventaja sobre todo para los celulares sin teclado completo como la Blackberry. Digo debería porque hay gente que escribe más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya conté antes, <a href="http://www.vlingo.com/">vlingo</a>, la empresa para la que trabajo, desarrolló una software para celulares que te permite hablar en lugar de escribir en el teclado diminuto del teléfono. Esto debería ser una gran ventaja sobre todo para los celulares sin teclado completo como la Blackberry. Digo debería porque hay gente que escribe más rápido en el celular que en la computadora, sobre todo algunos adolescentes bien entrenados por mandar mil mensajes de texto por día. Esta habilidad se aprecia bien en el video que adjunto sobre una insólita competencia de velocidad de tipeo en celulares. En USA se compite por todo y en nuestra era &#8220;móbil&#8221; no podía faltar un torneo como este:<embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/452319854" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=1659894888&amp;playerId=452319854&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" width="486" height="412"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucianotourn.com/record-mundial-entipeo-en-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

